Ceník povolenek 2022
Povolenky na územní revíry VÚS ČRS Ostrava | MP (Kč) |
P (Kč) |
||||
roční | 1600 | 1700 | ||||
měsíční | 800 | 1 000 | ||||
týdenní | 500 | 700 | ||||
1 - denní | 200 | 300 | ||||
děti do 15 let | 300 | 400 | ||||
mládež, studující do 26-ti let (na základě potvrzení o denním studiu, ZTP) |
1050 | 1200 | ||||
Místenky | MP (Kč) |
P (Kč) |
||||
místenka na revír Opava 2C úsek Chyť a pusť - týdenní |
500 | -- | ||||
místenka Lýsky 1A - roční | 500 | -- | ||||
místenka Nemilka 1A - roční dospělí/děti/týdenní | 500 / 250 / 200 | -- | ||||
Míst. Ostravice 2 -1denní, Moravice1P - 1denní | -- | 300 | ||||
místenka Ostravice 2 - roční 3500 | -- | 3500 | ||||
místenka Ostravice 2 - roční 5000 | -- | 5000 | ||||
místenka Moravice 1P - roční 3000 | -- | 3000 | ||||
Povolenky pro nečleny (pro nečleny ČRS, MRS a cizince) |
MP (Kč) |
P (Kč) |
||||
Roční | 6000 | 7000 | ||||
týdenní | 1500 | 1800 | ||||
1 - denní | 500 | 600 | ||||
Povolenky celosvazové | MP Kč | P Kč | ||||
roční - dospělí* | 2600 | 2700 | ||||
roční - mládež, studující, ZTP* | 1500 | 1550 | ||||
roční - děti do 15 - ti let* | 700 | 750 | ||||
Povolenky celorepublikové* | MP Kč | P Kč | ||||
3650 | 3800 | |||||
Povolenky MRS | MP Kč | P Kč | ||||
roční - dospělí* | 1000 | 1050 | ||||
mládež 16-18 let, studující, ZTP (poloviční)* | 550 | 550 | ||||
děti 10-15 let (mládež* | 350 | 350 | ||||
Známka FRR | 200 | |||||
Členské známky | dospělí (Kč) | mládež (Kč) | děti do 15-ti let (Kč) | |||
500 | 200 | 100 |
* Cena je uvedena včetně manipulačního poplatku 50,- Kč
(viz Statut hospodaření ÚS a usnesení VÚS ze dne 10. září 2021)